Cordas PP Direta
Tamanho do rolo: a pedido do cliente
Utilizações: comercial, industrial, agrícola, pescas
Características: resistência ao molhado/seco, flutua; 0% de absorção de água; resistência à abrasão
Características
Ø mm | Nº Cabos | Peso (g/m) | Carga de Rutura (kgf) | Cores* |
4 | 3 | 7,20 | 250 | Óxido de ferro ou azul |
5 | 3/4 | 11,3 | 390 | Óxido de ferro ou azul |
6 | 3/4 | 16,3 | 600 | Óxido de ferro ou azul |
7 | 3/4 | 23,0 | 800 | Óxido de ferro ou azul |
8 | 3/4 | 28,9 | 1060 | Óxido de ferro ou azul |
9 | 3/4 | 36,6 | 1250 | Óxido de ferro ou azul |
10 | 3/4 | 45,2 | 1560 | Óxido de ferro ou azul |
12 | 3/4 | 65,1 | 2220 | Óxido de ferro ou azul |
14 | 3/4 | 88,6 | 3050 | Óxido de ferro ou azul |
16 | 3/4 | 116 | 3780 | Óxido de ferro ou azul |
18 | 3/4 | 146 | 4820 | Óxido de ferro ou azul |
20 | 3/4 | 181 | 5800 | Óxido de ferro ou azul |
22 | 3/4 | 219 | 6950 | Óxido de ferro ou azul |
24 | 3/4 | 260 | 8130 | Óxido de ferro ou azul |
26 | 4 | 306 | 9400 | Óxido de ferro ou azul |
28 | 4 | 354 | 10700 | Óxido de ferro ou azul |
30 | 4 | 407 | 12200 | Óxido de ferro ou azul |
*Outras cores disponíveis a pedido.
Os valores apresentados acima são estritamente indicativos, reservando o direito à Tecfil de os poder alterar sem qualquer aviso prévio.